幣種 | 價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
![]() USDT/TWD 泰達幣 | ≈ 31.66 | -0.02% | ||
![]() USDC/TWD USD Coin | ≈ 31.649 | -0.01% | ||
![]() BTC/TWD 比特幣 | ≈ 2,455,795.7 | -0.39% | ||
![]() ETH/TWD 以太幣 | ≈ 73,421.4 | +0.01% | ||
![]() DOGE/TWD 狗狗幣 | ≈ 3.1154 | +0.59% | ||
![]() POL/TWD 馬蹄幣 | ≈ 2.93 | -1.97% | ||
![]() SOL/TWD 索拉拉幣 | ≈ 2,737.33 | +0.53% | ||
![]() ADA/TWD 愛達幣 | ≈ 7.963 | +0.47% | ||
![]() XRP/TWD 瑞波幣 | ≈ 45.402 | -0.22% | ||
![]() LTC/TWD 萊特幣 | ≈ 1,789.65 | +0.38% | ||
![]() AVAX/TWD 雪崩幣 | ≈ 299.52 | +0.56% | ||
![]() DOT/TWD 波卡幣 | ≈ 40.06 | +1.31% | ||
![]() SHIB/TWD 柴犬幣 | ≈ 0.00019712 | +0.57% | ||
![]() LINK/TWD 鏈環幣 | ≈ 298.16 | +0.72% | ||
![]() XLM/TWD 恆星幣 | ≈ 5.489 | -0.82% | ||
![]() BNB/TWD 幣安幣 | ≈ 20,197.94 | +0.06% | ||
![]() SUI/TWD 水幣 | ≈ 30.152 | +0.45% | ||
![]() ARB/TWD 亞比特幣 | ≈ 4.204 | +2.42% | ||
![]() XAUT/TWD 泰達黃金幣 | ≈ 148,809.524 | +0.04% |
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.